ESTADÍSTICAS BURSÁTILES
DPFs PIGNORADOS
Actualizado al 13 de febrero de 2026
| CÓDIGO EMISOR | Nº CORRELATIVO PREIMPRESO | Nº CORRELATIVO BANCO | MONEDA | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE VECIMIENTO | RETENCIÓN DE FONDOS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FIE | FIEU02826626 | 70401443492RA3 | UFV | 11/02/2026 | 13/03/2026 | |
| FIE | FIEU02552726 | 70401436410RA3 | UFV | 04/02/2026 | 06/03/2026 | |
| FIE | FIEU01828826 | 70401473987RA1 | UFV | 15/01/2026 | 18/02/2026 | |
| FIE | FIEU01560826 | 70401694037 | UFV | 09/01/2026 | 09/07/2026 | |
| FIE | FIEN99995425 | 70101626207 | MN | 26/11/2025 | 19/02/2027 | |
| FIE | FIEN99950525 | 70101624388 | MN | 24/11/2025 | 24/11/2026 | |
| FIE | FIEN99917325 | 70101621880 | MN | 21/11/2025 | 01/06/2026 | |
| FIE | FIEN99891625 | 70101619764 | MN | 20/11/2025 | 19/05/2026 | |
| FIE | FIEN99856925 | 70101618850 | MN | 19/11/2025 | 19/05/2026 | |
| FIE | FIEN99845025 | 70101618121 | MN | 18/11/2025 | 16/10/2026 | |
| FIE | FIEN99843125 | 70101617882 | MN | 18/11/2025 | 23/11/2026 | |
| FIE | FIEN99839325 | 70101617112 | MN | 18/11/2025 | 12/11/2026 | |
| FIE | FIEN99836225 | 70101617259 | MN | 18/11/2025 | 18/02/2026 | |
| FIE | FIEN99802025 | 70101616077 | MN | 17/11/2025 | 21/05/2026 | |
| FIE | FIEN99747025 | 70101613343 | MN | 13/11/2025 | 15/05/2026 |
