| N° | ACCIONISTA | Nº ACCIONES | VALOR NOMINAL DEL PAQUETE ACCIONARIO (BS) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN | PORCENTAJE ACUMULADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 2 | Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 36 | 3,614,400.00 | 7.377% | 0% |
| 3 | Agencia de Bolsa Bancruz S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 4 | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 7.99% |
| 5 | Bisa S.A. Agencia de Bolsa | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 6 | Banco Bisa S.A. | 45 | 4,518,000.00 | 9.221% | 9.43% |
| 7 | Credibolsa S.A. Filial Banco de Crédito de Bolivia S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 8 | Banco de Crédito de Bolivia S.A. | 36 | 3,614,400.00 | 7.377% | 7.58% |
| 9 | BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 9 | 903,600.00 | 1.844% | 0% |
| 10 | BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% | 5.74% |
| 11 | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A. | 2 | 200,800.00 | 0.41% | 0% |
| 12 | Valores Unión S.A. Filial Banco de La Unión S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 13 | Banco Unión S.A. | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% | 4.51% |
| 14 | Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M. - Banco de Segundo Piso | 48 | 4,819,200.00 | 9.836% | 0% |
| 15 | BDP Sociedad de Titularización S.A. | 48 | 4,819,200.00 | 9.836% | 19.67% |
| 16 | Panamerican Securities S.A. | 10 | 1,004,000.00 | 2.049% | 0% |
| 17 | Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. | 3 | 301,200.00 | 0.615% | 2.66% |
| 18 | Banco Ganadero S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% | 0% |
| 19 | Ganavalores Agencia de Bolsa S.A. | 24 | 2,409,600.00 | 4.918% | 0% |
| 20 | Ganadero SAFI S.A. | 2 | 200,800.00 | 0.41% | 5.53% |
Nota: El valor nominal es de las acciones es de Bs. 100,400 actualizado en fecha 12/07/2021. Los accionistas vinculados se encuentran resaltados en diferentes colores, según el grupo vinculado al que pertenecen.
| N° | ACCIONISTA | Nº ACCIONES | VALOR NOMINAL DEL PAQUETE ACCIONARIO (BS) | PORCENTAJE DE PARTICIPACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agencia de Bolsa Bancruz S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 2 | Agroinversiones de Altura S.R.L. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 3 | Artesania Textil Boliviana | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 4 | Asociación de Bancos Privados de Bolivia | 11 | 1,104,400.00 | 2.254% |
| 5 | Asociación de Productores de Algodón | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 6 | Asociación Nacional de Mineros Medianos | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 7 | Banco Bisa S.A. | 45 | 4,518,000.00 | 9.221% |
| 8 | Banco de Cochabamba S.A. en Liquidación | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% |
| 9 | Banco de Crédito de Bolivia S.A. | 36 | 3,614,400.00 | 7.377% |
| 10 | Banco de Desarrollo Productivo S.A.M. - BDP S.A.M. - Banco de Segundo Piso | 48 | 4,819,200.00 | 9.836% |
| 11 | Banco Mercantil Santa Cruz S.A. | 36 | 3,614,400.00 | 7.377% |
| 12 | Banco Unión S.A. | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% |
| 13 | BDP Sociedad de Titularización S.A. | 48 | 4,819,200.00 | 9.836% |
| 14 | BIBSA Valores S.A. | 15 | 1,506,000.00 | 3.074% |
| 15 | Bisa S.A. Agencia de Bolsa | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 16 | BNB SAFI S.A. Sociedad Administradora de Fondos de Inversión | 9 | 903,600.00 | 1.844% |
| 17 | BNB Valores S.A. Agencia de Bolsa | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% |
| 18 | Bolsa de Comercio de Jujuy S.A. | 3 | 301,200.00 | 0.615% |
| 19 | Caja de Ahorro y Préstamo Cacen | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 20 | Cajias Jaime | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 21 | Cámara de Industria y Comercio de Santa Cruz | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 22 | Cámara Nacional Forestal | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 23 | Cervecería Boliviana Nacional | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 24 | CITICORP Securities | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 25 | Compañía Americana de Inversiones S.A. | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% |
| 26 | Compañía Americana de Seguros | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 27 | Compañía Boliviana de Energía Eléctrica COBEE | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 28 | Compañía de Seguros y Reaseguros | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 29 | Confederación de Empresarios Privados de Bolivia | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 30 | Credibolsa S.A. Filial Banco de Crédito de Bolivia S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 31 | Empresa Luz y Fuerza Eléctrica Oruro | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 32 | Empresa Minera Avicaya | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 33 | Estalsa Boliviana S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 34 | Friedheim Rosenbaum Rene y Sonia Dora | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 35 | Ganavalores Agencia de Bolsa S.A. | 24 | 2,409,600.00 | 4.918% |
| 36 | Gutiérrez Gonzalo | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 37 | iBolsa Agencia de Bolsa S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 38 | Interbolsa S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 39 | Intermaco | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 40 | Justiniano Paz Hector | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 41 | La Boliviana Ciacruz de Seguros y Reaseguros S.A. | 2 | 200,800.00 | 0.41% |
| 42 | La Mercantil de Seguros y Reaseguros S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 43 | La Paz Entidad Financiera de Vivienda | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 44 | Laboratorios Vita S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 45 | Lea Consultores y Empresas | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 46 | Manufacturas de Algodón Masa | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 47 | Mercantil Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 48 | Mutual de Ahorro y Préstamo La Primera | 19 | 1,907,600.00 | 3.893% |
| 49 | Nogales V. Johnny | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 50 | Openworld Bolivia S.A. Agencia de Bolsa | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 51 | Panamerican Securities S.A. | 10 | 1,004,000.00 | 2.049% |
| 52 | Panamerican Sociedad Administradora de Fondos de Inversión S.A. | 3 | 301,200.00 | 0.615% |
| 53 | Parada Aramayo Oscar Mario y Hermanos | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 54 | Pérez Monasterios Marcelo | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 55 | Pinilla Orihuela Carlos | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 56 | Prime Investments Santa Cruz Agencia de Bolsa S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 57 | Rojas Alberto | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 58 | Romero Rivera Victor | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 59 | Santa Cruz Securities S.A. Agencia de Bolsa Filial de Fassil FFP S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 60 | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Mercantil Santa Cruz S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 61 | Sociedad Administradora de Fondos de Inversión Unión S.A. | 2 | 200,800.00 | 0.41% |
| 62 | Sociedad Bolsa Centaurus S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 63 | Suarez Arraya Oscar | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 64 | Sudamer Inversiones S.A. | 8 | 803,200.00 | 1.639% |
| 65 | Sudaval Agencia de Bolsa S.A. - Sudaval S.A. | 37 | 3,714,800.00 | 7.582% |
| 66 | Tecno Boliviana SRL | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 67 | Unión Insurance Company | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 68 | Valores Bursátiles La Paz S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 69 | Valores Unión S.A. Filial Banco de La Unión S.A | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 70 | Wende Ernesto | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 71 | Finanzas e Inversión Agencia de Bolsa S.A. FIABOLSA | 3 | 301,200.00 | 0.615% |
| 72 | Banco Ganadero S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| 73 | Ganadero SAFI S.A. | 2 | 200,800.00 | 0.41% |
| 74 | MULTIVALORES AGENCIA DE BOLSA S.A. | 1 | 100,400.00 | 0.205% |
| Total | 488 | 48,995,200 | 100% |
