PRODUCTOS CON COSTO
Accede a información diaria y mensual actualizada.
PRODUCTOS SIN COSTO
Descarga el Boletín Estadístico Mensual con tu usuario y contraseña.
Para cualquier consulta sobre esta plataforma, comunícate con nosotros al correo: comunicacion@bbv.com.bo.
La BBV se transforma: Te presentamos un nuevo formato de la BOLSA EN EL MES, ahora disponible en un Dashboard interactivo, dinámico, intuitivo y totalmente gratuito
Encontrarás información sobre:
Montos Negociados, Valores Inscritos y Colocados, Tasas de Rendimiento, Fondos de Inversión, además de características económicas de interés general.
Si quieres ser el primero en conocer las actualizaciones de esta información escríbenos al correo comunicacion@bbv.com.bo
Si deseas obtener la información estadística presentada en este dashboard, suscríbete a nuestros productos: BBV al día y Bases de Datos contactándote al correo: comunicacion@bbv.com.bo
El nuevo formato dinámico, también te permite descargar la información en formato PDF. Encuentra la información de los últimos 12 meses en los documentos en PDF presentados a continuación:
| N° | MES | ARCHIVO |
|---|---|---|
| 1 | Enero 2026 | Descargar |
| 2 | Diciembre 2025 | Descargar |
| 3 | Noviembre 2025 | Descargar |
| 4 | Octubre 2025 | Descargar |
| 5 | Septiembre 2025 | Descargar |
| 6 | Agosto 2025 | Descargar |
| 7 | Julio 2025 | Descargar |
| 8 | Junio 2025 | Descargar |
| 9 | Mayo 2025 | Descargar |
| 10 | Abril 2025 | Descargar |
| 11 | Marzo 2025 | Descargar |
| 12 | Febrero 2025 | Descargar |
| 13 | Bolsa en el Año - Edición Especial 2025 | Descargar |
Descarga nuestro informe sobre la situación de los inversionistas más importantes del mercado:
| N° | DESCRIPCIÓN | ARCHIVO |
|---|---|---|
| 1 | Inversionistas Institucionales a Diciembre 2025 | Descargar |
| 2 | Inversionistas Institucionales a Septiembre 2025 | Descargar |
| 3 | Inversionistas Institucionales a Junio 2025 | Descargar |
| 4 | Inversionistas Institucionales a Marzo 2025 | Descargar |
| 5 | Inversionistas Institucionales a Diciembre 2024 | Descargar |
| 6 | Inversionistas Institucionales a Septiembre 2024 | Descargar |
| 7 | Inversionistas Institucionales a Junio 2024 | Descargar |
| 8 | Inversionistas Institucionales a Marzo 2024 | Descargar |
| 9 | Inversionistas Institucionales a Diciembre 2023 | Descargar |
| 10 | Inversionistas Institucionales a Septiembre 2023 | Descargar |
| 11 | Inversionistas Institucionales a Junio 2023 | Descargar |
| 12 | Inversionistas Institucionales a Marzo 2023 | Descargar |
| 13 | Inversionistas Institucionales a Diciembre 2022 | Descargar |
| 14 | Inversionistas Institucionales a Septiembre 2022 | Descargar |
| 15 | Inversionistas Institucionales a Junio 2022 | Descargar |
Te presentamos los informes sobre el comportamiento mensual de los principales índices bursátiles en el mundo.
| Descripción | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Mercados Financieros Enero 2026 | Descarga | |
| Mercados Financieros Diciembre 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Noviembre 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Octubre 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Septiembre 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Agosto 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Julio 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Junio 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Mayo 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Abril 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Marzo 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Febrero 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Enero 2025 | Descarga | |
| Mercados Financieros Diciembre 2024 | Descarga |
| Descripción | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Sector Bancario Septiembre 2025 | 30/09/2025 | Descarga |
| Sector Bancario Junio 2025 | 30/06/2025 | Descarga |
| Sector Bancario Marzo 2025 | 31/03/2025 | Descarga |
| Sector Bancario Diciembre 2024 | 31/12/2024 | Descarga |
| Sector Bancario Septiembre 2024 | 30/09/2024 | Descarga |
| Sector Bancario Junio 2024 | 30/06/2024 | Descarga |
| Sector Bancario Marzo 2024 | 31/03/2024 | Descarga |
| Sector Bancario Diciembre 2023 | 31/12/2023 | Descarga |
| Sector Bancario Septiembre 2023 | 30/09/2023 | Descarga |
| Sector Bancario Junio 2023 | 30/06/2023 | Descarga |
| Sector Bancario Marzo 2023 | 31/03/2023 | Descarga |
| Sector Bancario Diciembre 2022 | 31/12/2022 | Descarga |
SAFIS
| Descripción | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Safis Enero 2026 | 31/01/2026 | Descarga |
| Safis Diciembre 2025 | 31/12/2025 | Descarga |
| Safis Noviembre 2025 | 30/11/2025 | Descarga |
| Safis Octubre 2025 | 31/10/2025 | Descarga |
| Safis Septiembre 2025 | 30/09/2025 | Descarga |
| Safis Agosto 2025 | 31/08/2025 | Descarga |
| Safis Julio 2025 | 31/07/2025 | Descarga |
| Safis Junio 2025 | 30/06/2025 | Descarga |
| Safis Mayo 2025 | 31/05/2025 | Descarga |
| Safis Abril 2025 | 30/04/2024 | Descarga |
| Safis Marzo 2025 | 31/03/2025 | Descarga |
| Safis Febrero 2025 | 28/02/2025 | Descarga |
AGENCIAS DE BOLSA
| Descripción | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Agencias de Bolsa Enero 2026 | 31/01/2026 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Diciembre 2025 | 31/12/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Noviembre 2025 | 30/11/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Octubre 2025 | 31/10/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Septiembre 2025 | 30/09/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Agosto 2025 | 31/08/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Julio 2025 | 31/07/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Junio 2025 | 30/06/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Mayo 2025 | 31/05/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Abril 2025 | 30/04/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Marzo 2025 | 31/03/2025 | Descarga |
| Agencias de Bolsa Febrero 2025 | 28/02/2025 | Descarga |
FONDOS DE INVERSIÓN
| Descripción | Fecha | Archivo |
|---|---|---|
| Fondos de Inversión Enero 2026 | 31/01/2026 | Descarga |
| Fondos de Inversión Diciembre 2025 | 31/12/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Noviembre 2025 | 30/11/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Octubre 2025 | 31/10/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Septiembre 2025 | 30/09/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Agosto 2025 | 31/08/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Julio 2025 | 31/07/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Junio 2025 | 30/06/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Mayo 2025 | 31/05/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Abril 2025 | 30/04/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Marzo 2025 | 31/03/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Febrero 2025 | 28/02/2025 | Descarga |
| Fondos de Inversión Enero 2025 | 31/01/2025 | Descarga |

